ทีไอพีเอส วันตา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไฮวินก้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Gnistan Ogeli | 1-2 | เอ็มพีเอส เฮลซิงกิ |
HooGee | 0-2 | อีไอเอฟ อคาเดมี่ |
PPJ/Ruoholahti | 1-2 | VJS Vantaa B |
นูมเมลาน พัลโลเซอูรา | 0-0 | LJS |
เฮอร์โต | 0-5 | PPJ/Lauttasaari |
อาร์ไอพีเอส ริฮิมากิ | 1-0 | ซาปา |
PeKa | 0-0![]() |
MiPK |
LPK | 0-0 | Huima/Urho |
NiemU | 2-0 | พีเค-37 |
พอนนี่สตาร์เกท | 3-2 | PKKU II |
ทีไอพีเอส วันตา | 1-1 | ไฮวินก้า |